Size Guide Pretty Me Lingerie

Μέτρηση κάτω από το στήθος
EU SIZE A cup B cup C cup D cup E cup F cup
65 63-67 εκ. 68-72 εκ 73-77 εκ. 78-83 εκ. 84-88 εκ. 89-93 εκ. 94-98 εκ.
70 68-73 εκ. 73-77 εκ. 78-83 εκ. 84-88 εκ. 89-93 εκ. 94-98 εκ. 99-103 εκ.
75 74-78 εκ. 78-83 εκ. 84-88 εκ. 89-93 εκ. 94-98 εκ. 99-103 εκ. 104-108 εκ.
80 79-83 εκ. 84-88 εκ. 89-93 εκ 94-98 εκ. 99-103 εκ. 104-108 εκ. 109-113 εκ.
85 84-88 εκ. 89-93 εκ. 94-98 εκ. 99-103 εκ. 104-108 εκ. 109-113 εκ. 114-118 εκ.
90 89-93 εκ. 94-98 εκ. 99-103 εκ. 104-108 εκ. 109-113 εκ. 114-118 εκ. 119-123 εκ.
95 94-98 εκ. 99-103 εκ. 104-108 εκ. 109-113 εκ. 114-118 εκ. 119-123 εκ. 124-128 εκ.
100 99-103 εκ. 104-108 εκ. 109-113 εκ. 114-118 εκ. 119-123 εκ. 124-128 εκ. 129-133 εκ.


Hip circumference
CM UK/US IT ES/FR
XS 89/93 6/8 1 34
S 94/98 8/10 2 36
M 99/103 10/12 3 38
L 104/108 12/14 4 40
XL 109/113 14/16 5 42
XXL 114/118 16/18 6 44